UBiQUiTi Wireless Antenna AirMAX Omni 2,4GHz, Point-to-MultiPoint, kültéri - AMO-2G13
Rendelhető
Cikkszám:
CS_308976
83 133 Ft + Áfa - 105 579 Ft
UBiQUiTi Wireless Antenna AirMAX Omni 2,4GHz, Point-to-MultiPoint, kültéri - AMO-2G13
Adatok
Gyártó:
UBIQUITI
Gyártói cikkszám:
AMO-2G13
EAN:
810354020964
EAN:
810354020964
Garancia:
12 hónap
Gyártó-:
UBIQUITI
Kültéri kivitel:
Van
-Gyártó:
UBIQUITI
Garancia (hónap):
12
Termék gyártója:
UBIQUITI
Gyártó:
UBIQUITI
Tömeg:
2 kg/db
Részletek
| AMO-2G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (mm) | 1390 X 122 X 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range | 2.35 - 2.55 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain | 13 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevation Beamwidth | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. VSWR | 1.7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downtilt | 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Loading | 111.2 N @ 200 km/h(25 lbf @ 125 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarization | Dual-Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross-pol Isolation | 25 dB min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSI Specification | EN 302 326 DN2 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | Universal Pole Mount, RocketM Bracket, and Weatherproof RF Jumpers Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBiQUiTi Wireless Antenna AirMAX Omni 2,4GHz, Point-to-MultiPoint, kültéri - AMO-2G13
83 133 Ft + Áfa - 105 579 Ft