DELL ISG szerver - PE T560 torony (8x3.5"), 1x12C S4510 2.4GHz, 1x64GB, 2x960GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x1100W.
Rendelhető
Cikkszám:
CS_403995
3 898 385 Ft + Áfa - 4 950 949 Ft
3T56\P: 1x361986\B: 1x353675\F: 4x353691\Ri: 0x000000\M1: 1x390176\M2: 0x000000\S1: 2x324372\S2: 0x000000\BC: 0x000000\BS: 0x000000\H7a: 0x000000\H7b: 0x000000\H10: 0x000000\L1G: 0x000000\L10G: 0x000000\X: 0x000000\Y: 0x000000\Z: 0x000000
Adatok
Gyártó:
DELL SRV
Gyártói cikkszám:
EMEA_PROMO_T560_SPL3
Méret:
T560 (Magas: 464 mm, Széles: 200 mm, Mély: 678,2 mm)
Garancia:
36 hónap
Kivitel:
Torony
Memória típus:
RDIMM 6400 MT/s
Operációs rendszer:
Nincs
Optikai meghajtó:
Nincs
Operációs rendszer verzió:
Operációs rendszer nélkül
Terméksorozat:
PowerEdge T560
SSD méret:
1920
Háttértár típus:
SSD
Processzor gyártó:
Intel
Processzor modell:
Xeon Silver 4510
Raid:
PERC H755/8GB NV Cache
Processzor magok száma:
12 core
Redundáns tápegység:
Igen
Memória alap:
1x64GB
Processzor szám alap:
1
Garancia (hónap):
36
Termék gyártója:
DELL SRV
Gyártó:
DELL
Részletek
| DELL PowerEdge T560 (16G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 403995 |
| Típus: | 1 | Torony, PowerEdge T560-es szerver 16. gen. |
| HD Bay: | 1 | 3.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU, PERC 11 |
| Chipset: | 1 | Intel C741 Chipset |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V6 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon Silver 4510 2.4G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400 |
| CPU II.: | 0 | Opcióban |
| Hűtőborda: | 1 | Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 150W) |
| RAM 1.: | 1 | 64GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 6400MT/s RDIMMs |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | Front PERC H755 Front Load |
| RAID config.: | 1 | Unconfigured RAID |
| SSD 1.: | 2 | 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 0 | Opcióban |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | - | - |
| Flex Bay: | - | - |
| Optical Drive: | 0 | No Internal Optical Drive |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | High Performance Fan x4, No Fan Redundancy |
| PSU: | 2 | Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W, Mixed Mode Titanium |
| Tápkábel: | 2 | European Power Cord 220V |
| PCIe slots: | 1 | Riser Config0, No PCIe Riser, 1 CPU |
| Riser (I/O): | - | - |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 16G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC Random Password with LOM for OCP and Non OCP with OMM QRL |
| Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 2.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 1.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 2.: | 0 | Opcióban |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | Parallax Security Bezel, Two Layer Door |
| Rack Sín: | - | - |
| Rack Arm: | - | - |
| GPU Install kit: | - | - |
| GPU: | - | - |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | No Operating System |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |
DELL ISG szerver - PE T560 torony (8x3.5"), 1x12C S4510 2.4GHz, 1x64GB, 2x960GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x1100W.
3 898 385 Ft + Áfa - 4 950 949 Ft