DELL ISG szerver - PE R470 rack (8x2.5"), 16C 6511P 2.3GHz, 2x64GB, 2x960GB RI SSD; H965i, iD10 En., 2x1100W.
Rendelhető
Cikkszám:
CS_404648
5 289 889 Ft + Áfa - 6 718 159 Ft
2R47\P: 0x000000\B: 0x000000\F: 0x000000\Ri: 0x000000\M1: 2x390176\M2: 0x000000\S1: 2x322976\S2: 0x000000\BC: 0x000000\BS: 0x000000\H7a: 0x000000\H7b: 0x000000\H10: 0x000000\L1G: 0x000000\L10G: 0x000000\X: 0x000000\Y: 0x000000\Z: 0x000000
Adatok
Gyártó:
DELL SRV
Gyártói cikkszám:
EMEA_PROMO_R470_SPL4
Méret:
1U (Magas: 42,8 mm, Széles: 482 mm, Mély: 816,92 mm) R470
Garancia:
36 hónap
Kivitel:
Rack
Memória típus:
RDIMM 6400 MT/s
Operációs rendszer:
Nincs
Optikai meghajtó:
Nincs
Operációs rendszer verzió:
Operációs rendszer nélkül
Terméksorozat:
PowerEdge R470
SSD méret:
1920
Háttértár típus:
SSD
Processzor gyártó:
Intel
Processzor modell:
Xeon 6511P
Raid:
PERC H965i/8GB NV Cache
Processzor magok száma:
16 core
Redundáns tápegység:
Igen
Memória alap:
2x64GB
Processzor szám alap:
1
Garancia (hónap):
36
Termék gyártója:
DELL SRV
Gyártó:
DELL
Részletek
| DELL PowerEdge R470 (17G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 404648 |
| Típus: | 1 | Rack 1U, PowerEdge R470-es szerver 17. gen. |
| HD Bay: | 1 | 2.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), Smart Flow, Rear IO, H965i |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon 6 Performance 6511P 2.3G, 16C/32T, 72M Cache, Turbo, (150W) DDR5-6400 |
| CPU II.: | - | - |
| Hűtőborda: | 1 | Extended heatsink without DIMM blanks |
| RAM 1.: | 2 | 64GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 6400MT/s RDIMMs |
| BOSS: | 0 | No BOSS card, Rear Blank |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | PERC H965i Controller, Front, DC-MHS |
| RAID config.: | 1 | Unconfigured RAID |
| SSD 1.: | 2 | 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 0 | Opcióban |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | - | - |
| Flex Bay: | - | - |
| Optical Drive: | 1 | No Internal Optical Drive |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | PowerEdge 1U High Performance Silver Fan |
| PSU: | 2 | Dual, Fully Redundant (1+1), Hot-Plug MHS Power Supply, 1100W MM (100-240Vac) Titanium |
| Tápkábel: | 2 | Jumper Cord - C13/14, 2M, 250V,10A (EUR) |
| PCIe slots: | 1 | Riser I/O kártyán |
| Riser (I/O): | 1 | Riser Config 6, 2x16 FH Slots (Gen5), 1x16 Onboard OCP |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC10, Enterprise 17G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC Legacy Password with OCP no LOM with OMM QRL |
| Base LAN: | - | - |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | 1 | Intel Ethernet E610-XAT2 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, OCP 3.0 NIC |
| LAN 10Gb 2.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 1.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 2.: | 0 | Opcióban |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | PowerEdge 1U Standard Bezel for x8 and x10 Chassis |
| Rack Sín: | 1 | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm or Strain Relief Bar |
| Rack Arm: | 0 | Opcióban |
| GPU Install kit: | - | - |
| GPU: | - | - |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | No Operating System |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |
DELL ISG szerver - PE R470 rack (8x2.5"), 16C 6511P 2.3GHz, 2x64GB, 2x960GB RI SSD; H965i, iD10 En., 2x1100W.
5 289 889 Ft + Áfa - 6 718 159 Ft