OMEN by HP 31.5" Gaming monitor 4k UHD Matt 3840x2160 144Hz 400cd, 16:9, 1000:1, 0,01ms, DisplayPort, HDMI
Rendelhető
Cikkszám:
CS_387096
252 747 Ft + Áfa - 320 989 Ft
OMEN by HP 31.5" Gaming monitor 4k UHD Matt 3840x2160 144Hz 400cd, 16:9, 1000:1, 0,01ms, DisplayPort, HDMI
Adatok
Gyártó:
HP CPS ATTACH
Gyártói cikkszám:
99Z68E9#ABB
Típus:
Gaming monitor
Szín:
Fekete
Garancia:
24 hónap
Felbontás:
3840 x 2160 (UHD)
Wireless:
Nincs
Képátló:
31,5
Képarány:
16:9
Dönthető:
Van
Fali rögzítés:
100x100mm VESA falitartó-támogatás
Kontrasztarány:
1000
Fényerő:
400
HDMI:
Van
Láthatósági szög:
178
Válaszidő:
1
Képfrissítési frekvencia:
144
Ívelt:
Nincs
USB Type-C:
Van
Forgatható:
Nincs
Hangszóró:
Van
Távirányitó:
Nincs
Display Port:
Van
Beépített tápegység:
Van
Állítható magasság:
Van
Fejhallgató kimenet:
Van
Pivot (forgatható):
Nincs
Webkamera:
Nincs
HDR (High Dynamic Range):
Van
Garancia (hónap):
24
Termék gyártója:
HP CPS ATTACH
Gyártó:
HP HEWLETT PACKARD
Részletek
| A doboz tartalma | Monitor; DisplayPort™-kábel; HDMI-kábel; Dokumentáció; Jótállási jegy; Hálózati tápkábel; Gyors üzembehelyezési útmutató; 1 USB Type-C® – Type-C kábel; Kábeltartó; 2 db AAA elem; Infravörös és Bluetooth® távirányító |
| A háttérvilágítás lámpáinak minimális élettartama (fele fényerőig) | 30,000 hours |
| A képernyő kezelése | Csillogásmentes |
| Alacsony kékfénykibocsátás | Igen, HP Eye Ease (Eyesafe®-tanúsítvánnyal) |
| Alapterület (metrikus) | 22.49 x 23.49 cm |
| Állvány típusa | Talppal együtt |
| Állvány, színes | Fekete |
| Anyagtípus elemhez | FERT |
| Audioport | 1 x 3,5 mm-es audiocsatlakozó (hangkimenet) |
| Bekapcsolt üzemmód energiaigénye a nagy dinamikatartományú (HDR) módban | 50 W |
| Bekapcsolt üzemmód energiaigénye standard dinamikatartományú (SDR) módban | 33 W |
| CO2e az élettartam végén (kg) | 2 |
| CO2e összesen (kg) | 190 |
| Csomag méretei (sz x h x m) | 82,1 x 18,5 x 52,5 cm |
| Csomag tömege | 15,7 kg |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
| Döntés | –5 és +20° között |
| Energiahatékonysági osztály | G |
| Energiahatékonysági osztály emblémája | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055648.png |
| Energiahatékonysági osztály külső URL-címe | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2207535 |
| Ethernet | 1 RJ-45 (100 Mb/s, csak Android TV™ operációs rendszer esetén) |
| Fátyolosodás | 25% |
| Felbontás (maximum) | 4K UHD (3840 x 2160, 144 Hz-en) |
| Felbontás (natív) | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk | Alacsony halogéntartalom; A formázott papírpépből készült párnázás a doboz belsejében 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; A monitor panelje 20%-ban újrahasznosított üveget tartalmaz; Legalább 80%-ban fogyasztói felhasználás után újrahasznosított műanyagot tartalmaz; Legalább 15%-ban újrahasznosított fém, beleértve az állványban lévő 90% újrahasznosított alumíniumot; A külső doboz és a hullámkarton-párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származik, vagy újrahasznosítható A ház legalább 5%-ban óceánok felé tartó műanyagot tartalmaz. |
| Fényerő | 400 nit |
| Frissítési gyakoriság (maximális) | 144 Hz |
| Függőleges betekintési szög | 178° |
| Görbület | Síkképernyős |
| Gyártás CO2e (kg) | 156 |
| Hang | Dolby Atmos® |
| Hangszóró kimeneti teljesítménye | 4 x 3 W |
| Háttérvilágítás típusa | Helyi képhalványítás |
| HDCP | Igen, DisplayPort™, HDMI és USB Type-C® |
| HDMI | 2 db HDMI 2.1 |
| HDR | VESA DisplayHDR™ 400 |
| Jótállás | Egyéves korlátozott HP normál jótállás |
| Kamera | No integrated camera |
| Keménység | 3H |
| Kép a képben, képenkénti | Yes, Multi-View |
| Képernyő beolvasási frekvenciája (függőleges) | 24–144 Hz |
| Képernyő típusa | IPS; LCD |
| Képernyő-frekvencia kijelzése (vízszintes) | 30–334 kHz |
| Képpont/hüvelyk (PPI) | 140 ppi |
| Képponttávolság | 0,1818 x 0,1818 mm |
| Keret | 3 oldalon szegély nélküli |
| Készenléti üzemmód energiaigénye | 0,5 W |
| Kijelző kontrasztaránya (dinamikus) | 10 000 000:1 |
| Kijelző mérete (képátló) | 80 cm (31,5 hüvelyk) |
| Kijelzőterület (angolszász) | 27.48 x 15.45 in |
| Kijelzőterület (metrikus) | 69,81 x 39,26 cm |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Különleges jellemzők | AMD FreeSync™ Premium; NVIDIA G-SYNC™; VESA ClearMR 6000 certified |
| Levehető állvány | Yes |
| Magasságállítási tartomány | 100 mm |
| Megjelenítési jellemzők | AMD FreeSync™ Premium; Beépített hangszórók; HP Eye Ease (Eyesafe® tanúsítvánnyal); NVIDIA® G-SYNC®-kompatibilis; Állítható magasság; Dönthetőség; VESA ClearMR 6000-es minősítéssel rendelkezik; Multi-View |
| Megjelenítési színek | Akár 1,07 milliárd szín támogatott |
| Megtekinthető képátló | 31,5 hüvelyk (80 cm) |
| Méretek állvánnyal (sz x h x m) | 71,41 x 24,33 x 62,08 cm |
| Minimális méretek (sz x h x m) | 71,41 x 5,76 x 43 cm (állvány nélkül) |
| Működési hőmérséklet-tartomány | 41 to 95°F |
| Nyugalmi páratartalom-tartomány | 5–95 % |
| Oldalarány | 16:9 |
| Ökocímkék | Ukrajna, EE; Korea MEPS; Kalifornia – CEC |
| Összes CO2e (kg) – megjegyzés | A termék szénlábnyoma a termék által az élettartama során közvetlenül vagy közvetve kibocsátott üvegházhatású gázok teljes mennyisége. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 100 éves időtartamra vonatkozó globális felmelegedési potenciálként (GWP-100), CO2-egyenértékegységekben megadva jelentik. A számításokat az ISO 14040 és ISO 14044 szabványok szerint végzik. A kerekítés miatt előfordulhat, hogy az egyes értékek összege nem kerül összegzésre. |
| Panel bitmélysége | 10 bites (8 bites + FRC) |
| Raklap (rétegek) | 4 |
| Regisztráció szükséges | No |
| Szállítás – CO2e (kg) | 3 |
| Származási ország | China(ABB, UUZ, ABT, ACQ, A2N, ABY, ABA, ABV, ABU, UUG) |
| Szín | Fekete |
| Színskála | 99% sRGB; 95% Display P3 |
| Támogatott felbontások | 640 x 480 (60 Hz-en); 800 x 600 (60 Hz-en); 1024 x 768 (60 Hz-en); 1280 x 720 (60 Hz-en); 1920 x 1080 (60 Hz-en); 2560 x 1440 (60 Hz-en); 2560 x 1440 (100 Hz-en); 2560 x 1440 (120 Hz-en); 3840 x 2160 (30 Hz-en); 3840 x 2160 (60 Hz-en); 3840 x 2160 (100 Hz-en); 3840 x 2160 (120 Hz-en); 3840 x 2160 (144 Hz-en); |
| Tanúsítványok és megfelelőségi információ | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; VCCI; Vietnám – MEPS; WEEE; ISC; WW alkalmazás; ICE; NRCS; KMEPS |
| Tápegység típusa | Belső |
| Tápellátás | 100–240 V váltóáram, 50–60 Hz |
| Tárolási magasság | Legfeljebb 12,192 m |
| Távoli felügyelhetőség | In-Band Wake on LAN (WoL) |
| Termékbiztonság | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Termékek raklaponként | 24 |
| Termékek raklaprétegenként | 6 |
| Termékszín | Fekete |
| Tömeg | 10,58 kg (állvánnyal); 7,79 kg (állvány nélkül) |
| UNSPSC kód | 43211902 |
| UPC-szám | 197961164244 |
| Üzemeltetési magasság | Legfeljebb 5000 m |
| Üzemen kívüli hőmérséklet – Celsius | –40–65 °C |
| Üzemi páratartalom-tartomány | 20–80% relatív páratartalom (nem lecsapódó) |
| Válaszidő | 1 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajtással) |
| VESA-rögzítés | 100 x 100 mm (rögzítővel együtt) |
| Videocsatlakozók | HDMI; DisplayPort™-in; USB Type-C® |
| Villódzásmentes | Igen (TÜV-tanúsítvány) |
| Vízszintes betekintési szög | 178° |
OMEN by HP 31.5" Gaming monitor 4k UHD Matt 3840x2160 144Hz 400cd, 16:9, 1000:1, 0,01ms, DisplayPort, HDMI
252 747 Ft + Áfa - 320 989 Ft