OMEN by HP 27" Gaming monitor 27qs G2 QHD Matt 2560x1440 280Hz 400cd, 16:9, 2000:1, 1 ms, DisplayPort, HDMI
Rendelhető
Cikkszám:
CS_382335
153 755 Ft + Áfa - 195 269 Ft
OMEN by HP 27" Gaming monitor 27qs G2 QHD Matt 2560x1440 280Hz 400cd, 16:9, 2000:1, 1 ms, DisplayPort, HDMI
Adatok
Gyártó:
HP CPS ATTACH
Gyártói cikkszám:
AW3V0E9#ABB
EAN:
198701731368
EAN:
198701731368
Típus:
Gaming monitor
Szín:
Fekete
Garancia:
24 hónap
Felbontás:
2560 x 1440
Képátló:
27
Képarány:
16:9
Dönthető:
Van
Fali rögzítés:
100x100mm VESA falitartó-támogatás
Kontrasztarány:
2000
Fényerő:
400
HDMI:
Van
Láthatósági szög:
178
Válaszidő:
0,001
Panel típus:
IPS
Képfrissítési frekvencia:
280
Ívelt:
Nincs
Forgatható:
Van
Hangszóró:
Van
Távirányitó:
Nincs
Display Port:
Van
USB:
Van
Technológia:
LCD
Beépített tápegység:
Van
Állítható magasság:
Van
Fejhallgató kimenet:
Van
Pivot (forgatható):
Nincs
Webkamera:
Nincs
HDR (High Dynamic Range):
Van
Garancia (hónap):
24
Termék gyártója:
HP CPS ATTACH
Gyártó:
HP HEWLETT PACKARD
Tömeg:
11,71 kg/db
Részletek
| A doboz tartalma | Monitor; Jótállási jegy; USB Type-A–B kábel; Hálózati tápkábel; Gyors üzembehelyezési útmutató; DisplayPort™ 1.4-kábel; Kábeltartó; Alapállvány; Színkalibrációs jelentés |
| A háttérvilágítás lámpáinak minimális élettartama (fele fényerőig) | 30,000 hours |
| A képernyő kezelése | Csillogásmentes |
| Alacsony kékfénykibocsátás | Igen, HP Eye Ease (Eyesafe®-tanúsítvánnyal) |
| Alapterület (metrikus) | 21.49 x 20.99 cm |
| Állvány típusa | Alapállvány; Talppal együtt; Állítható magasságú állvány |
| Állvány, színes | Fekete |
| Anyagtípus elemhez | FERT |
| Audioport | 1 x 3,5 mm-es audiocsatlakozó (hangkimenet) |
| Bekapcsolt üzemmód energiaigénye a nagy dinamikatartományú (HDR) módban | 60 W |
| Bekapcsolt üzemmód energiaigénye standard dinamikatartományú (SDR) módban | 25 W |
| Csomag méretei (sz x h x m) | 69,9 x 16 x 44,6 cm |
| Csomag tömege | 11,26 kg |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
| Döntés | –5 és +20° között |
| Energiahatékonysági osztály | F |
| Energiahatékonysági osztály emblémája | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055647.png |
| Energiahatékonysági osztály külső URL-címe | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2239417 |
| Fátyolosodás | 25% |
| Felbontás (maximum) | QHD (2560 x 1440 280 Hz-en) |
| Felbontás (natív) | QHD (2560 x 1440) |
| Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk | Alacsony halogéntartalom; A monitor panelje 20%-ban újrahasznosított üveget tartalmaz; A HP papíralapú csomagolásának 100%-a újrahasznosított vagy tanúsítottan fenntartható forrásból származik; Legalább 80%-ban fogyasztói felhasználás után újrahasznosított műanyagot tartalmaz; Legalább 5%-ban újrahasznosított fém |
| Fényerő | 400 nit |
| forgatható | ±90° |
| Frissítési gyakoriság (maximális) | 280 Hz |
| Függőleges betekintési szög | 178° |
| Görbület | Síkképernyős |
| Hangszóró kimeneti teljesítménye | 2 x 3 W |
| Háttérvilágítás típusa | Szélről megvilágított |
| HDCP | Igen, DisplayPort™ és HDMI |
| HDMI | 2 HDMI 2.0 |
| HDR | VESA DisplayHDR™ 400 |
| Jótállás | Kétéves korlátozott HP jótállás |
| Keménység | 3H |
| Képernyő beolvasási frekvenciája (függőleges) | 50–280 Hz |
| Képernyő típusa | IPS Black; LCD |
| Képernyő-frekvencia kijelzése (vízszintes) | 30–463 kHz |
| Képpont/hüvelyk (PPI) | 109 ppi |
| Képponttávolság | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Keret | 3 oldalon szegély nélküli |
| Készenléti üzemmód energiaigénye | 0,5 W |
| Kezelőszoftver | OMEN Gaming Hub; OMEN Lighting Studio |
| Kijelző kontrasztaránya (dinamikus) | 10 000 000:1 |
| Kijelző mérete (képátló) | 68,6 cm (27 hüvelyk) |
| Kijelzőterület (metrikus) | 59,67 x 33,57 cm |
| Kontrasztarány | 2000:1 |
| Levehető állvány | Yes |
| Magasságállítási tartomány | 100 mm |
| Megjelenítési jellemzők | Tükröződésmentes; AMD FreeSync™ Premium; Beépített hangszórók; HP Eye Ease (Eyesafe® tanúsítvánnyal); NVIDIA® G-SYNC®-kompatibilis; Állítható magasság; Tengelyforgatás; Dönthetőség; Gyárilag beállított színkalibrálás; Windows dinamikus világítás; 4K felbontáscsökkentés konzolos HDR-támogatáshoz; VESA ClearMR 5000-es minősítéssel rendelkezik |
| Megjelenítési színek | Akár 16,7 millió szín támogatott |
| Megtekinthető képátló | 26,96 hüvelyk (68,47 cm) |
| Méretek állvánnyal (sz x h x m) | 61,36 x 22,33 x 52,37 cm |
| Minimális méretek (sz x h x m) | 61,36 x 5,22 x 36,43 cm (állvány nélkül) |
| Működési hőmérséklet-tartomány | 41 to 95°F |
| Nyugalmi páratartalom-tartomány | 5–95% |
| Oldalarány | 16:9 |
| Ökocímkék | CEL; Korea MEPS; Kalifornia – CEC |
| Panel bitmélysége | True 8 bit |
| Raklap (rétegek) | Slip sheet: 5 layers; Pallet: 4 layers (20’ ft, 40’ ft), 5 layers (40’ HQ) |
| Raklap méretei (sz x h x m) | Borítólap: 113 x 70,9 x 225,5 cm (20 láb, 40 láb, 40 láb magas kocka); Raklap: 113 x 70,9 x 192,6 cm (20 láb, 40 láb), 113 x 70,9 x 237,5 cm (40 láb magas kocka) |
| Raklap tömege | Borítólap: 394,1 kg (20 láb, 40 láb, 40 láb magas kocka); Raklap: 327,28 kg (20 láb, 40 láb), 406,1 kg (40 láb magas kocka) |
| Regisztráció szükséges | No |
| Szín | Fekete |
| Színskála | 95% Display P3 |
| Támogatási szolgáltatás jár hozzá | HP 2 éves támogatás el- és visszaszállítással fogyasztói monitorokhoz. Használati feltételek: https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA3-8281HUE & |
| Támogatott felbontások | 640 x 480 (60 Hz-en); 720 x 400 (70 Hz-en); 800 x 600 (60 Hz-en); 1024 x 768 (60 Hz-en); 1280 x 720 (60 Hz-en); 1280 x 1024 (60 Hz-en); 1440 x 900 (60 Hz-en); 1600 x 900 (60 Hz-en); 1680 x 1050 (60 Hz-en); 1920 x 1080 (50 Hz-en); 1920 x 1080 (60 Hz-en); 1920 x 1080 (100 Hz-en); 1920 x 1080 (120 Hz-en); 1920 x 1200 (60 Hz-en); 2560 x 1440 (60 Hz-en); 2560 x 1440 (75 Hz-en); 2560 x 1440 (120 Hz-en); 720 x 480 (60 Hz-en); 720 x 576 (50 Hz-en); 1280 x 720 (50 Hz-en); 1280 x 720 (100 Hz-en); 1280 x 800 (60 Hz-en); 2560 x 1440 (144 Hz-en); 2560 x 1440 (165 Hz-en, csak DisplayPort); 1920 x 1080 (240 Hz-en, csak DisplayPort); 2560 x 1440 (240 Hz-en, csak DisplayPort); 3840 x 2160 (60 Hz-en, csak HDMI konzol); 2560 x 1440 (280 Hz-en, csak DisplayPort) |
| Tanúsítványok és megfelelőségi információ | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW alkalmazás; ICE; A TÜV villódzásmentes kijelzőknek adott tanúsítványa; Egyesült Arab Emírségek, biztonság; Egyesült Arab Emírségek, RoHS; Dél-Afrika, biztonság; Ukrajna; biztonság |
| Tápegység típusa | Belső |
| Tápellátás | 100–240 V váltóáram, 50–60 Hz |
| Tárolási magasság | Legfeljebb 12,192 m |
| Termékbiztonság | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Termékek raklaponként | Borítólap: 35; Raklap: 28 (20 láb, 40 láb), 35 (40 láb magas kocka) |
| Termékek raklaprétegenként | Slip sheet and Pallet: 7 |
| Termékszín | Fekete |
| Tömeg | 8,35 kg (állvánnyal); 6,31 kg (állvány nélkül) |
| UNSPSC kód | 43211902 |
| UPC-szám | 198701731368 |
| Üzemeltetési magasság | Legfeljebb 5000 m |
| Üzemen kívüli hőmérséklet – Celsius | –40–65 °C |
| Üzemi páratartalom-tartomány | 20–80% relatív páratartalom (nem lecsapódó) |
| Válaszidő | 1 ezredmásodperces mozgókép-válaszidő (túlhajtással) |
| VESA-rögzítés | 100 x 100 mm |
| Villódzásmentes | Igen |
| Vízszintes betekintési szög | 178° |
OMEN by HP 27" Gaming monitor 27qs G2 QHD Matt 2560x1440 280Hz 400cd, 16:9, 2000:1, 1 ms, DisplayPort, HDMI
153 755 Ft + Áfa - 195 269 Ft