ASUS COM NB ExpertBook B5405CCA-LY1162 14" WUXGA, Ultra 5-225H, 8GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Szürke
Központi készleten, szállítás 2-3 nap!
Cikkszám:
CS_386170
Megtakarítás:
13 750 Ft
RRP: 288 196 Ft + Áfa - 366 009 Ft
277 369 Ft + Áfa - 352 259 Ft
Raktárkészletek
Központi készleten
4 db
ASUS COM NB ExpertBook B5405CCA-LY1162 14" WUXGA, Ultra 5-225H, 8GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Szürke
Adatok
Gyártó:
ASUS COM
Gyártói cikkszám:
B5405CCA-LY1162
EAN:
4711636293938
EAN:
4711636293938
Szín:
Szürke
Súly:
1,41
Garancia:
36 hónap
Felbontás:
1920 x 1200 (WUXGA) 16:10
USB portok száma:
2
Képátló:
14
Memória típus:
DDR5
Memória.:
8
Hangszóró:
Van
LAN:
10/100/1000
Operációs rendszer:
Nincs
Bluetooth:
Van
Memória:
0
USB 2.0:
0
USB 3.0:
0
USB 3.1:
2
Érintőképernyő (Igen/Nem):
Nincs
Video csatlakozás:
HDMI 2.1
Operációs rendszer verzió:
DOS
Terméksorozat:
ExpertBook
SSD méret:
512
Háttértár típus:
M.2 SSD
Akkumulátor:
3 cell
Videokártya fajta:
Integrált
Processzor gyártó:
Intel
Processzor modell:
225H
Wireless (Wifi):
802.11be
Ujjlenyomat-olvasó:
Van
Videokártya:
Integrált
Billentyűzet megvilágítás:
Van
Kamera felbontás:
1
Videokártya típus:
Intel UHD Graphics
Dokkolhatóság:
USB/Thunderbolt
4G/LTE:
Nincs
HDD méret:
0
Kijelző Típusa:
Matt
Copilot:
Nincs
Beépített kártyaolvasó:
Van
Processzor típus:
Core Ultra 5
Garancia (hónap):
36
Termék gyártója:
ASUS COM
Gyártó:
ASUS
Tömeg:
2,52 kg/db
Részletek
| Sales Model Name | B5405CCA-LY1162 |
| EAN Code | |
| UPC Code | |
| WEEE | 1.22 |
| BASE UNIT | VSNX08I1-BU1124 |
| Operating System | Non-preinstalled OS |
| Office | |
| LCD cover-material | Aluminum |
| LCD cover-color | Gentle Grey |
| Top case-material | Aluminum |
| Top case-color | Gentle Grey |
| Bottom case-material | Aluminum |
| Bottom case-color | Gentle Grey |
| Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Panel Size | 14.0-inch |
| Backlit | LED Backlit |
| OLED | |
| Brightness | 300nits |
| Resolution | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| Glare | Anti-glare display |
| Color gamut | NTSC: 45% |
| View angle(H/V) | 170/170 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 25/30 |
| Refresh rate | 60Hz |
| Contrast (Typ) | 1000:1 |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Screen-to-body ratio | 84 % |
| Pantone | |
| IPS-level | Wide view |
| VESA CERTIFIED Display HDR | |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225H 1.7 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 14 cores, 14 Threads) Intel® AI Boost NPU up to 13 TOPS |
| Neural processor | Intel® AI Boost NPU |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Share |
| Integrated GPU | Intel® Graphics |
| VRAM | N/A |
| How to upgrade memory | |
| Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots |
| On board memory | |
| DIMM Memory | 8GB DDR5 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR5 8GB |
| Storage | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion |
| Front-facing camera | 1080p FHD camera With privacy shutter |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| On board Wireless | |
| NumberPad | N/A |
| FingerPrint | FingerPrint |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| I/O ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x Thunderbolt™ 4, compliant with USB4, supports display / power delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 Gigabit Ethernet Micro SD card reader |
| Audio | Audio by Dirac |
| Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| AC Adapter | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Required charging power | Min: 55W Max: 65W *The indicated wattage is for demonstrating the system’s support capability as required by EU regulations. For optimal system performance, please use the standard-wattage adapter or higher. |
| Dimension (WxHxD) | 31.51 x 22.68 x 1.75 ~ 1.79 cm (12.41" x 8.93" x 0.69" ~ 0.70") |
| Weight (with Battery) | 1.41 kg (3.11 lbs) |
| Weight (w/o Battery) | 1.22 kg (2.69 lbs) |
| Security | Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS Integrity Measurement Support BIOS Self Recovery BIOS setup user password CSME BIOS Redundancy Assistance Enhanced Password Strength HDD User Password Protection and Security Intel CSME Firmware Resilience Intel® BIOS Guard Intel® Boot Guard Microsoft Security Level 2 Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 N/A |
ASUS COM NB ExpertBook B5405CCA-LY1162 14" WUXGA, Ultra 5-225H, 8GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Szürke
RRP: 288 196 Ft + Áfa - 366 009 Ft
277 369 Ft + Áfa - 352 259 Ft